Người mẫu | YFMB-950B | YFMB-1100B |
Khổ giấy tối đa | 920mm | 1040mm |
Độ dày giấy | 100-500g/m2 | 100-500g/m2 |
Tốc độ cán | 0-30m/phút | 0-30m/phút |
Quyền lực | 15kw | 18kw |
Tổng khối lượng | 1900kg | 2100kg |
Kích thước tổng thể | 4500x1800x1500mm | 4800x1950x1500mm |
Đường kính con lăn sưởi ấm | 320mm | 320mm |
●Máy ép nhiệt dòng YFMB-950B là thiết bị ép cấp giấy thủ công tiên tiến nhất.Máy này có đặc tính tự động hóa cao, dễ vận hành, an toàn và ổn định.Nó có thể được áp dụng rộng rãi trong bao bì carton, làm nhãn và sản phẩm in kỹ thuật số.Đó là sự lựa chọn tốt cho nhà in cỡ lớn và vừa
a) Độ chính xác cao của con lăn gia nhiệt mạ crom được trang bị hệ thống sưởi dầu tích hợp, có hiệu suất kiểm soát nhiệt độ tuyệt vời.Nhiệt độ cán được điều chỉnh theo ứng dụng.Kích thước mở rộng của con lăn gia nhiệt mạ crôm được gắn với hệ thống gia nhiệt dầu tích hợp, cung cấp nhiệt độ cán cân bằng và sở hữu độ bền nhiệt độ tuyệt vời.
b) Hệ thống tháo cuộn màng bằng khí nén định vị màng.cuộn chính xác hơn, đồng thời làm cho việc tải và dỡ cuộn phim và lực căng tháo cuộn phim thuận tiện hơn nhiều. Bộ bánh xe đục lỗ có răng cưa cung cấp các lựa chọn khác nhau cho các thông số kỹ thuật khác nhau của tấm và phim.
c) Hệ thống điều chỉnh lực kéo hoàn hảo giúp điều chỉnh lực kéo thuận tiện và hiệu quả hơn.
d) Hệ thống phân phối gấp nếp đảm bảo việc thu thập giấy thường xuyên hơn.Thiết bị chống cong: khi giấy đi qua thiết bị chống cong, giấy nhiều lớp sẽ được làm phẳng ngay lập tức và không bị cong lại sau khi cắt
e) Hệ thống điều áp thủy lực cung cấp áp suất lớn và ổn định để đảm bảo chất lượng cán tốt.
f) Hệ thống cắt bằng khí nén thực hiện cắt giấy tự động miễn là người vận hành nhập khổ giấy khả thi trên màn hình văn bản.
g) Trục giãn nở không khí giải phóng màng và độ chính xác định vị, cũng giúp cho việc tải và dỡ cuộn phim thuận tiện hơn.
KHÔNG. | Tên | NGƯỜI MẪU | SỐ LƯỢNG | NHẬN XÉT |
1 | PLC | 40 tấn | 1 | Sự đổi mới |
2 | màn hình cảm ứng | 6070T | 1 | UY LÂN |
3 | Ổ đĩa servo | IS5-9S2R8/400W | 1 | Sự đổi mới |
4 | bộ đổi tần số | 2.2KW | 1 | KHÍ NÉN |
bộ đổi tần số | 4KW | 1 | ĐO LỰC THỦY LỰC | |
5 | bộ ngắt mạch thu nhỏ | DZ60-47/C32A | 1 | SIEMENS |
6 | bộ ngắt mạch thu nhỏ | DZ60-47/C10 | 2 | SIEMENS |
7 | công tắc tơ dòng điện xoay chiều | 1210/220V | 6 | SIEMENS |
8 | công tắc tơ dòng điện xoay chiều | 3210/220V | 1 | SIEMENS |
9 | rơle trung gian | MY2N-J | 9 | OMRON |
10 | Công tắc tơ trạng thái rắn | J25S25 | 2 | TRUNG QUỐC |
11 | Mô-đun sưởi ấm điện áp | 3PH60DA-H | 1 | Vô Tích |
12 | công tắc giới hạn | YBLX-ME/8108 | 2 | SIEMENS |
13 | Công tắc giới hạn áp suất | ME-8111 | 1 | SIEMENS |
14 | Công tắc quang điện loại phản xạ | HE18-R2N/24V | 1 | OMRON |
15 | Loại công tắc quang điện vuông | E3Z | 1 | OMRON |
16 | công tắc quang điện | DS30 | 1 | OMRON |
17 | công tắc lân cận | BB-U202N/24V | 1 | OMRON |
18 | đèn hoa tiêu | XB2 | 1 | SIEMENS |
19 | Công tắc chuyển | ZB2-BDZC | 4 | SIEMENS |
20 | công tắc dừng | BS54C | 3 | SIEMENS |
21 | bấm công tắc | ZB2(Xanh, Trắng, Đỏ) | 2(Xanh)+1(trắng)+1(đỏ) | SIEMENS |
22 | mã hoá | E6BZ-CW26C/1000R/24V | 1 | OMRON |
23 | Mô-đun nguồn | S-35-24 | 1 | ĐÀI LOAN |
24 | dây cảm biến nhiệt độ | 1 mô hình | 1 | OMRON |
25 | nhiệt kế | MXTG-6501 | 1 | OMRON |
26 | Chuyển đổi liên hệ | Mở bình thường:ZBS-BZ101 | 10 | OMRON |
Kích thước gói mẫu 1100: 2250*2000*1750mm
Kích thước gói mẫu 950: 2250*1800*1650mm